Memphis Grizzlies Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 28 | 8:00 | Cleveland | |
| Oct. 29 | 7:00 | @ | Indiana |
| Oct. 31 | 8:00 | Brooklyn | |
| Nov. 2 | 10:30 | @ | Golden State |
| Nov. 3 | 10:00 | @ | Sacramento |
| Nov. 5 | 10:30 | @ | Portland |
| Nov. 7 | 9:00 | @ | Utah |
| Nov. 9 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Nov. 11 | 8:00 | Golden State | |
| Nov. 13 | 8:00 | Portland | |
| Nov. 15 | 3:30 | @ | Minnesota |
| Nov. 16 | 8:00 | Oklahoma City | |
| Nov. 20 | 8:00 | Houston | |
| Nov. 21 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Nov. 24 | 8:00 | Dallas | |
| Nov. 25 | 8:00 | @ | Houston |
| Nov. 27 | 8:00 | Atlanta | |
| Nov. 29 | 6:00 | Philadelphia | |
| Dec. 1 | 8:00 | @ | New Orleans |
| Dec. 3 | 9:30 | San Antonio | |
| Dec. 6 | 3:30 | Phoenix | |
| Dec. 8 | 8:00 | Oklahoma City | |
| Dec. 9 | 7:30 | @ | Detroit |
| Dec. 11 | 8:00 | Charlotte | |
| Dec. 13 | 6:00 | @ | Miami |
| Dec. 14 | 8:00 | Washington | |
| Dec. 16 | 8:00 | @ | Chicago |
| Dec. 18 | 8:30 | @ | Dallas |
| Dec. 19 | 8:00 | Indiana | |
| Dec. 22 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Dec. 23 | 7:00 | @ | Washington |
| Dec. 26 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Dec. 27 | 6:00 | Los Angeles | |
| Dec. 29 | 8:00 | Miami | |
| Jan. 2 | 9:00 | @ | Utah |
| Jan. 4 | 10:00 | @ | Portland |
| Jan. 6 | 9:30 | @ | Oklahoma City |
| Jan. 8 | 8:00 | Denver | |
| Jan. 10 | 6:00 | Boston | |
| Jan. 12 | 8:00 | Houston | |
| Jan. 14 | 8:00 | Detroit | |
| Jan. 16 | 8:00 | New York | |
| Jan. 18 | 2:30 | New Orleans | |
| Jan. 21 | 9:00 | @ | Denver |
| Jan. 23 | 8:00 | @ | Minnesota |
| Jan. 25 | 8:00 | Orlando | |
| Jan. 28 | 8:00 | Milwaukee | |
| Jan. 30 | 8:00 | Sacramento | |
| Feb. 1 | 8:00 | @ | New Orleans |
| Feb. 5 | 7:30 | @ | New York |
| Feb. 6 | 8:00 | Dallas | |
| Feb. 8 | 8:00 | Portland | |
| Feb. 10 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Feb. 19 | 8:00 | Minnesota | |
| Feb. 21 | 6:00 | @ | Toronto |
| Feb. 24 | 8:00 | Los Angeles | |
| Feb. 26 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Feb. 27 | 9:30 | @ | Phoenix |
| Feb. 29 | 9:00 | @ | Denver |
| Mar. 2 | 8:00 | Sacramento | |
| Mar. 4 | 8:00 | Utah | |
| Mar. 6 | 4:00 | Phoenix | |
| Mar. 7 | 7:00 | @ | Cleveland |
| Mar. 9 | 7:30 | @ | Boston |
| Mar. 11 | 8:00 | New Orleans | |
| Mar. 12 | 7:30 | @ | Atlanta |
| Mar. 14 | 8:00 | @ | Houston |
| Mar. 16 | 8:00 | Minnesota | |
| Mar. 17 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Mar. 19 | 8:00 | Los Angeles | |
| Mar. 21 | 10:00 | @ | Phoenix |
| Mar. 22 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Mar. 25 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Mar. 28 | 8:00 | San Antonio | |
| Mar. 30 | 8:00 | Denver | |
| Apr. 1 | 8:00 | Toronto | |
| Apr. 3 | 6:00 | @ | Orlando |
| Apr. 5 | 8:00 | Chicago | |
| Apr. 8 | 8:30 | @ | Dallas |
| Apr. 9 | 8:00 | Golden State | |
| Apr. 12 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Apr. 13 | 10:30 | @ | Golden State |


