Charlotte Hornets Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 28 | 7:30 | @ | Miami | 
| Oct. 30 | 8:00 | @ | Atlanta | 
| Nov. 1 | 2:00 | Atlanta | |
| Nov. 3 | 7:00 | Chicago | |
| Nov. 5 | 8:30 | @ | Dallas | 
| Nov. 7 | 8:30 | @ | San Antonio | 
| Nov. 10 | 8:00 | @ | Minnesota | 
| Nov. 11 | 7:00 | New York | |
| Nov. 13 | 8:00 | @ | Chicago | 
| Nov. 15 | 5:00 | Portland | |
| Nov. 17 | 7:30 | @ | New York | 
| Nov. 18 | 7:00 | Brooklyn | |
| Nov. 20 | 7:00 | Philadelphia | |
| Nov. 23 | 7:00 | Sacramento | |
| Nov. 25 | 7:00 | Washington | |
| Nov. 27 | 7:00 | Cleveland | |
| Nov. 29 | 2:00 | Milwaukee | |
| Dec. 2 | 7:00 | Golden State | |
| Dec. 5 | 8:00 | @ | Chicago | 
| Dec. 7 | 7:00 | Detroit | |
| Dec. 9 | 7:00 | Miami | |
| Dec. 11 | 8:00 | @ | Memphis | 
| Dec. 12 | 7:00 | Boston | |
| Dec. 16 | 7:00 | @ | Orlando | 
| Dec. 17 | 7:00 | Toronto | |
| Dec. 19 | 7:00 | @ | Washington | 
| Dec. 21 | 8:00 | @ | Houston | 
| Dec. 23 | 7:00 | Boston | |
| Dec. 26 | 7:00 | Memphis | |
| Dec. 28 | 7:00 | Los Angeles | |
| Dec. 30 | 7:00 | Los Angeles | |
| Jan. 1 | 7:30 | @ | Toronto | 
| Jan. 2 | 7:00 | Oklahoma City | |
| Jan. 4 | 10:30 | @ | Golden State | 
| Jan. 6 | 9:00 | @ | Phoenix | 
| Jan. 9 | 3:30 | @ | Los Angeles | 
| Jan. 10 | 8:00 | @ | Denver | 
| Jan. 13 | 7:00 | Atlanta | |
| Jan. 15 | 8:00 | @ | New Orleans | 
| Jan. 16 | 7:00 | Milwaukee | |
| Jan. 18 | 2:00 | Utah | |
| Jan. 20 | 8:00 | @ | Oklahoma City | 
| Jan. 22 | 7:00 | @ | Orlando | 
| Jan. 23 | 7:00 | New York | |
| Jan. 25 | 10:00 | @ | Sacramento | 
| Jan. 27 | 9:00 | @ | Utah | 
| Jan. 29 | 10:00 | @ | Portland | 
| Jan. 31 | 9:30 | @ | Los Angeles | 
| Feb. 3 | 7:00 | Cleveland | |
| Feb. 5 | 7:00 | Miami | |
| Feb. 6 | 7:00 | Washington | |
| Feb. 8 | 7:00 | Chicago | |
| Feb. 10 | 7:00 | @ | Indiana | 
| Feb. 19 | 8:00 | @ | Milwaukee | 
| Feb. 21 | 6:00 | @ | Brooklyn | 
| Feb. 24 | 7:00 | @ | Cleveland | 
| Feb. 26 | 7:00 | @ | Indiana | 
| Feb. 28 | 3:30 | @ | Atlanta | 
| Mar. 1 | 7:00 | Phoenix | |
| Mar. 2 | 7:00 | @ | Philadelphia | 
| Mar. 4 | 7:00 | Indiana | |
| Mar. 7 | 7:00 | Minnesota | |
| Mar. 9 | 7:00 | New Orleans | |
| Mar. 11 | 7:00 | Detroit | |
| Mar. 12 | 7:00 | Houston | |
| Mar. 14 | 7:00 | Dallas | |
| Mar. 16 | 7:00 | Orlando | |
| Mar. 17 | 7:30 | @ | Miami | 
| Mar. 19 | 6:00 | Denver | |
| Mar. 21 | 7:00 | San Antonio | |
| Mar. 22 | 7:30 | @ | Brooklyn | 
| Mar. 25 | 7:30 | @ | Detroit | 
| Mar. 26 | 8:30 | @ | Milwaukee | 
| Mar. 29 | 7:00 | @ | Philadelphia | 
| Apr. 1 | 7:00 | Philadelphia | |
| Apr. 3 | 3:30 | @ | Cleveland | 
| Apr. 5 | 7:30 | @ | Toronto | 
| Apr. 6 | 7:30 | @ | New York | 
| Apr. 8 | 7:00 | Brooklyn | |
| Apr. 10 | 1:00 | @ | Washington | 
| Apr. 11 | 7:30 | @ | Boston | 
| Apr. 13 | 8:00 | Orlando | 


