New York Knicks Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 28 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Oct. 29 | 8:00 | Atlanta | |
| Oct. 31 | 7:00 | @ | Washington |
| Nov. 2 | 7:30 | San Antonio | |
| Nov. 4 | 8:00 | @ | Cleveland |
| Nov. 6 | 7:30 | Milwaukee | |
| Nov. 8 | 3:30 | Los Angeles | |
| Nov. 10 | 7:30 | @ | Toronto |
| Nov. 11 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Nov. 13 | 7:30 | Cleveland | |
| Nov. 15 | 12:00 | New Orleans | |
| Nov. 17 | 7:30 | Charlotte | |
| Nov. 20 | 8:00 | @ | Oklahoma City |
| Nov. 21 | 8:00 | @ | Houston |
| Nov. 23 | 7:30 | @ | Miami |
| Nov. 25 | 7:00 | @ | Orlando |
| Nov. 27 | 7:30 | Miami | |
| Nov. 29 | 7:30 | Houston | |
| Dec. 2 | 7:30 | Philadelphia | |
| Dec. 4 | 7:00 | Brooklyn | |
| Dec. 5 | 8:30 | @ | Milwaukee |
| Dec. 7 | 7:30 | Dallas | |
| Dec. 9 | 9:00 | @ | Utah |
| Dec. 10 | 10:30 | @ | Sacramento |
| Dec. 12 | 10:00 | @ | Portland |
| Dec. 16 | 7:30 | Minnesota | |
| Dec. 18 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Dec. 19 | 7:30 | Chicago | |
| Dec. 21 | 7:30 | Orlando | |
| Dec. 23 | 7:00 | @ | Cleveland |
| Dec. 26 | 7:30 | @ | Atlanta |
| Dec. 27 | 7:00 | @ | Boston |
| Dec. 29 | 7:30 | Detroit | |
| Jan. 1 | 8:00 | @ | Chicago |
| Jan. 3 | 3:30 | Atlanta | |
| Jan. 5 | 8:00 | @ | Atlanta |
| Jan. 6 | 7:00 | @ | Miami |
| Jan. 8 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Jan. 10 | 7:30 | Milwaukee | |
| Jan. 12 | 7:30 | Boston | |
| Jan. 13 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Jan. 16 | 8:00 | @ | Memphis |
| Jan. 18 | 1:00 | Philadelphia | |
| Jan. 20 | 7:30 | Utah | |
| Jan. 22 | 7:30 | Los Angeles | |
| Jan. 23 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Jan. 26 | 7:30 | Oklahoma City | |
| Jan. 28 | 8:00 | @ | Toronto |
| Jan. 29 | 7:30 | Phoenix | |
| Jan. 31 | 7:30 | Golden State | |
| Feb. 2 | 7:30 | Boston | |
| Feb. 4 | 7:30 | @ | Detroit |
| Feb. 5 | 7:30 | Memphis | |
| Feb. 7 | 1:00 | Denver | |
| Feb. 9 | 8:00 | Washington | |
| Feb. 19 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Feb. 20 | 8:00 | @ | Minnesota |
| Feb. 22 | 7:30 | Toronto | |
| Feb. 24 | 7:00 | @ | Indiana |
| Feb. 26 | 7:30 | Orlando | |
| Feb. 28 | 7:30 | Miami | |
| Mar. 1 | 7:30 | Portland | |
| Mar. 4 | 7:30 | @ | Boston |
| Mar. 5 | 7:00 | Detroit | |
| Mar. 8 | 9:00 | @ | Denver |
| Mar. 9 | 10:00 | @ | Phoenix |
| Mar. 11 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Mar. 13 | 9:30 | @ | Los Angeles |
| Mar. 16 | 10:30 | @ | Golden State |
| Mar. 19 | 7:00 | @ | Washington |
| Mar. 20 | 7:30 | Sacramento | |
| Mar. 23 | 8:00 | @ | Chicago |
| Mar. 24 | 7:30 | Chicago | |
| Mar. 26 | 7:30 | Cleveland | |
| Mar. 28 | 8:00 | @ | New Orleans |
| Mar. 30 | 8:30 | @ | Dallas |
| Apr. 1 | 7:30 | Brooklyn | |
| Apr. 3 | 7:30 | Indiana | |
| Apr. 6 | 7:30 | Charlotte | |
| Apr. 8 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Apr. 10 | 7:30 | Toronto | |
| Apr. 12 | 7:00 | @ | Indiana |


