Orlando Magic Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 28 | 7:00 | Washington | |
| Oct. 30 | 7:00 | Oklahoma City | |
| Nov. 1 | 7:00 | @ | Chicago |
| Nov. 3 | 8:00 | @ | New Orleans |
| Nov. 4 | 8:00 | @ | Houston |
| Nov. 6 | 7:00 | Toronto | |
| Nov. 7 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Nov. 9 | 7:00 | @ | Indiana |
| Nov. 11 | 7:00 | Los Angeles | |
| Nov. 13 | 7:00 | Utah | |
| Nov. 14 | 7:00 | @ | Washington |
| Nov. 18 | 7:00 | Minnesota | |
| Nov. 21 | 5:00 | Sacramento | |
| Nov. 23 | 7:00 | @ | Cleveland |
| Nov. 25 | 7:00 | New York | |
| Nov. 27 | 7:00 | Milwaukee | |
| Nov. 29 | 6:00 | Boston | |
| Dec. 1 | 8:00 | @ | Minnesota |
| Dec. 3 | 9:00 | @ | Utah |
| Dec. 5 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Dec. 8 | 9:00 | @ | Denver |
| Dec. 9 | 9:00 | @ | Phoenix |
| Dec. 11 | 7:00 | Cleveland | |
| Dec. 14 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Dec. 16 | 7:00 | Charlotte | |
| Dec. 18 | 7:00 | Portland | |
| Dec. 20 | 6:00 | Atlanta | |
| Dec. 21 | 7:30 | @ | New York |
| Dec. 23 | 7:00 | Houston | |
| Dec. 26 | 7:00 | Miami | |
| Dec. 28 | 7:00 | New Orleans | |
| Dec. 30 | 7:00 | Brooklyn | |
| Jan. 1 | 7:00 | @ | Washington |
| Jan. 2 | 7:30 | @ | Cleveland |
| Jan. 4 | 7:30 | @ | Detroit |
| Jan. 6 | 7:00 | Indiana | |
| Jan. 8 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Jan. 9 | 7:00 | Washington | |
| Jan. 14 | 3:00 | Toronto | |
| Jan. 18 | 5:00 | @ | Atlanta |
| Jan. 20 | 7:00 | Philadelphia | |
| Jan. 22 | 7:00 | Charlotte | |
| Jan. 25 | 8:00 | @ | Memphis |
| Jan. 26 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Jan. 29 | 7:30 | @ | Boston |
| Jan. 31 | 6:00 | Boston | |
| Feb. 1 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Feb. 3 | 8:00 | @ | Oklahoma City |
| Feb. 5 | 7:00 | Los Angeles | |
| Feb. 7 | 1:00 | Atlanta | |
| Feb. 8 | 8:00 | @ | Atlanta |
| Feb. 10 | 7:00 | San Antonio | |
| Feb. 19 | 7:00 | Dallas | |
| Feb. 21 | 6:00 | Indiana | |
| Feb. 23 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Feb. 25 | 7:00 | Golden State | |
| Feb. 26 | 7:30 | @ | New York |
| Feb. 28 | 6:00 | Philadelphia | |
| Mar. 1 | 8:30 | @ | Dallas |
| Mar. 2 | 7:00 | Chicago | |
| Mar. 4 | 7:00 | Phoenix | |
| Mar. 7 | 10:30 | @ | Golden State |
| Mar. 8 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Mar. 11 | 10:00 | @ | Sacramento |
| Mar. 12 | 10:30 | @ | Portland |
| Mar. 15 | 7:00 | Denver | |
| Mar. 16 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Mar. 18 | 7:00 | Cleveland | |
| Mar. 20 | 4:30 | @ | Toronto |
| Mar. 21 | 7:30 | @ | Boston |
| Mar. 23 | 7:30 | @ | Detroit |
| Mar. 25 | 8:00 | @ | Miami |
| Mar. 26 | 7:00 | Chicago | |
| Mar. 29 | 7:00 | Brooklyn | |
| Mar. 31 | 7:00 | @ | Indiana |
| Apr. 1 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Apr. 3 | 6:00 | Memphis | |
| Apr. 6 | 7:00 | Detroit | |
| Apr. 8 | 7:00 | Miami | |
| Apr. 10 | 6:00 | @ | Miami |
| Apr. 11 | 7:00 | Milwaukee | |
| Apr. 13 | 8:00 | @ | Charlotte |


