Indiana Pacers Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 28 | 7:30 | @ | Toronto |
| Oct. 29 | 7:00 | Memphis | |
| Oct. 31 | 7:00 | Utah | |
| Nov. 3 | 7:30 | @ | Detroit |
| Nov. 4 | 7:00 | Boston | |
| Nov. 6 | 8:00 | Miami | |
| Nov. 8 | 3:30 | @ | Cleveland |
| Nov. 9 | 7:00 | Orlando | |
| Nov. 11 | 7:30 | @ | Boston |
| Nov. 13 | 7:00 | Minnesota | |
| Nov. 16 | 8:00 | @ | Chicago |
| Nov. 18 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Nov. 21 | 7:00 | Milwaukee | |
| Nov. 24 | 7:00 | @ | Washington |
| Nov. 27 | 8:00 | Chicago | |
| Nov. 29 | 9:30 | @ | Los Angeles |
| Dec. 2 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Dec. 3 | 10:00 | @ | Portland |
| Dec. 5 | 9:00 | @ | Utah |
| Dec. 8 | 7:00 | Golden State | |
| Dec. 11 | 7:00 | Miami | |
| Dec. 12 | 7:30 | @ | Detroit |
| Dec. 14 | 7:00 | Toronto | |
| Dec. 16 | 7:00 | Dallas | |
| Dec. 18 | 7:00 | Brooklyn | |
| Dec. 19 | 8:00 | @ | Memphis |
| Dec. 21 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Dec. 23 | 7:00 | Sacramento | |
| Dec. 26 | 8:00 | @ | Minnesota |
| Dec. 28 | 7:00 | Atlanta | |
| Dec. 30 | 8:00 | @ | Chicago |
| Dec. 31 | 6:00 | Milwaukee | |
| Jan. 2 | 7:00 | Detroit | |
| Jan. 4 | 7:30 | @ | Miami |
| Jan. 6 | 7:00 | @ | Orlando |
| Jan. 8 | 8:00 | @ | New Orleans |
| Jan. 10 | 7:00 | @ | Houston |
| Jan. 12 | 7:00 | Phoenix | |
| Jan. 13 | 8:00 | @ | Boston |
| Jan. 15 | 7:00 | Washington | |
| Jan. 17 | 8:00 | @ | Denver |
| Jan. 19 | 9:00 | @ | Phoenix |
| Jan. 22 | 10:30 | @ | Golden State |
| Jan. 23 | 10:30 | @ | Sacramento |
| Jan. 26 | 7:00 | Los Angeles | |
| Jan. 28 | 7:00 | Atlanta | |
| Jan. 30 | 7:00 | Denver | |
| Feb. 1 | 7:00 | Cleveland | |
| Feb. 3 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Feb. 5 | 7:00 | @ | Atlanta |
| Feb. 6 | 7:00 | Detroit | |
| Feb. 8 | 7:00 | Los Angeles | |
| Feb. 10 | 7:00 | Charlotte | |
| Feb. 19 | 8:00 | @ | Oklahoma City |
| Feb. 21 | 6:00 | @ | Orlando |
| Feb. 22 | 7:30 | @ | Miami |
| Feb. 24 | 7:00 | New York | |
| Feb. 26 | 7:00 | Charlotte | |
| Feb. 28 | 6:00 | Portland | |
| Feb. 29 | 7:00 | @ | Cleveland |
| Mar. 2 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Mar. 4 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Mar. 5 | 7:00 | @ | Washington |
| Mar. 7 | 7:00 | San Antonio | |
| Mar. 12 | 2:00 | @ | Dallas |
| Mar. 13 | 6:00 | @ | Atlanta |
| Mar. 15 | 7:00 | Boston | |
| Mar. 17 | 7:00 | Toronto | |
| Mar. 19 | 7:00 | Oklahoma City | |
| Mar. 21 | 7:00 | Philadelphia | |
| Mar. 24 | 7:00 | New Orleans | |
| Mar. 26 | 6:00 | @ | Brooklyn |
| Mar. 27 | 6:00 | Houston | |
| Mar. 29 | 7:00 | Chicago | |
| Mar. 31 | 7:00 | Orlando | |
| Apr. 2 | 7:30 | @ | Philadelphia |
| Apr. 3 | 7:30 | @ | New York |
| Apr. 6 | 7:00 | Cleveland | |
| Apr. 8 | 7:30 | @ | Toronto |
| Apr. 10 | 6:00 | Brooklyn | |
| Apr. 12 | 7:00 | New York | |
| Apr. 13 | 8:00 | @ | Milwaukee |


