Detroit Pistons Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 27 | 8:00 | @ | Atlanta |
| Oct. 28 | 7:30 | Utah | |
| Oct. 30 | 7:30 | Chicago | |
| Nov. 3 | 7:30 | Indiana | |
| Nov. 6 | 9:30 | @ | Phoenix |
| Nov. 8 | 9:00 | @ | Portland |
| Nov. 9 | 10:30 | @ | Golden State |
| Nov. 11 | 10:00 | @ | Sacramento |
| Nov. 14 | 3:30 | @ | Los Angeles |
| Nov. 15 | 9:30 | @ | Los Angeles |
| Nov. 17 | 7:30 | Cleveland | |
| Nov. 20 | 8:00 | @ | Minnesota |
| Nov. 21 | 7:30 | Washington | |
| Nov. 23 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Nov. 25 | 7:30 | Miami | |
| Nov. 27 | 8:00 | @ | Oklahoma City |
| Nov. 29 | 6:00 | @ | Brooklyn |
| Nov. 30 | 7:30 | Houston | |
| Dec. 2 | 7:30 | Phoenix | |
| Dec. 4 | 7:30 | Milwaukee | |
| Dec. 6 | 6:00 | Los Angeles | |
| Dec. 7 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Dec. 9 | 7:30 | Memphis | |
| Dec. 11 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Dec. 12 | 7:30 | Indiana | |
| Dec. 14 | 7:30 | Los Angeles | |
| Dec. 16 | 7:30 | Boston | |
| Dec. 18 | 8:00 | @ | Chicago |
| Dec. 22 | 7:30 | @ | Miami |
| Dec. 23 | 8:00 | @ | Atlanta |
| Dec. 26 | 7:30 | Boston | |
| Dec. 29 | 7:30 | @ | New York |
| Dec. 31 | 6:00 | Minnesota | |
| Jan. 2 | 7:00 | @ | Indiana |
| Jan. 4 | 7:30 | Orlando | |
| Jan. 6 | 7:30 | @ | Boston |
| Jan. 9 | 7:30 | Brooklyn | |
| Jan. 12 | 7:30 | San Antonio | |
| Jan. 14 | 8:00 | @ | Memphis |
| Jan. 16 | 7:30 | Golden State | |
| Jan. 18 | 3:30 | Chicago | |
| Jan. 20 | 8:00 | @ | Houston |
| Jan. 21 | 8:00 | @ | New Orleans |
| Jan. 23 | 9:30 | @ | Denver |
| Jan. 25 | 9:00 | @ | Utah |
| Jan. 27 | 7:30 | Philadelphia | |
| Jan. 29 | 7:30 | Cleveland | |
| Jan. 30 | 6:30 | @ | Toronto |
| Feb. 1 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Feb. 3 | 7:30 | @ | Boston |
| Feb. 4 | 7:30 | New York | |
| Feb. 6 | 7:00 | @ | Indiana |
| Feb. 8 | 7:30 | Toronto | |
| Feb. 10 | 7:30 | Denver | |
| Feb. 19 | 7:00 | @ | Washington |
| Feb. 21 | 3:30 | New Orleans | |
| Feb. 22 | 7:00 | @ | Cleveland |
| Feb. 24 | 7:30 | Philadelphia | |
| Feb. 27 | 8:30 | @ | Milwaukee |
| Feb. 28 | 6:00 | Toronto | |
| Mar. 2 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Mar. 5 | 7:00 | @ | New York |
| Mar. 6 | 6:00 | Portland | |
| Mar. 9 | 8:30 | @ | Dallas |
| Mar. 11 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Mar. 12 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Mar. 14 | 7:00 | @ | Washington |
| Mar. 16 | 7:30 | Atlanta | |
| Mar. 18 | 7:30 | Sacramento | |
| Mar. 19 | 7:00 | Brooklyn | |
| Mar. 21 | 7:30 | Milwaukee | |
| Mar. 23 | 7:30 | Orlando | |
| Mar. 25 | 7:30 | Charlotte | |
| Mar. 26 | 7:30 | Atlanta | |
| Mar. 29 | 7:30 | Oklahoma City | |
| Apr. 1 | 7:30 | Dallas | |
| Apr. 2 | 8:00 | @ | Chicago |
| Apr. 5 | 7:30 | @ | Miami |
| Apr. 6 | 7:00 | @ | Orlando |
| Apr. 8 | 7:30 | Washington | |
| Apr. 12 | 7:30 | Miami | |
| Apr. 13 | 8:00 | @ | Cleveland |


