Toronto Raptors Schedule
*All times are Eastern
Regular Season
| Oct. 28 | 7:30 | Indiana | |
| Oct. 30 | 7:30 | @ | Boston |
| Nov. 1 | 6:00 | Milwaukee | |
| Nov. 3 | 8:30 | @ | Dallas |
| Nov. 4 | 8:00 | @ | Oklahoma City |
| Nov. 6 | 7:00 | @ | Orlando |
| Nov. 8 | 6:00 | @ | Miami |
| Nov. 10 | 7:30 | New York | |
| Nov. 11 | 7:00 | @ | Philadelphia |
| Nov. 13 | 7:30 | New Orleans | |
| Nov. 15 | 9:00 | @ | Sacramento |
| Nov. 17 | 10:30 | @ | Golden State |
| Nov. 18 | 9:00 | @ | Utah |
| Nov. 20 | 10:30 | @ | Los Angeles |
| Nov. 22 | 3:30 | @ | Los Angeles |
| Nov. 25 | 7:30 | Cleveland | |
| Nov. 28 | 7:00 | @ | Washington |
| Nov. 29 | 6:00 | Phoenix | |
| Dec. 2 | 8:00 | @ | Atlanta |
| Dec. 3 | 7:30 | Denver | |
| Dec. 5 | 5:00 | Golden State | |
| Dec. 7 | 7:30 | Los Angeles | |
| Dec. 9 | 7:30 | San Antonio | |
| Dec. 11 | 7:30 | Milwaukee | |
| Dec. 13 | 6:00 | Philadelphia | |
| Dec. 14 | 7:00 | @ | Indiana |
| Dec. 17 | 7:00 | @ | Charlotte |
| Dec. 18 | 8:00 | @ | Miami |
| Dec. 20 | 6:00 | Sacramento | |
| Dec. 22 | 7:30 | Dallas | |
| Dec. 26 | 5:00 | @ | Milwaukee |
| Dec. 28 | 8:00 | @ | Chicago |
| Dec. 30 | 7:30 | Washington | |
| Jan. 1 | 7:30 | Charlotte | |
| Jan. 3 | 3:30 | Chicago | |
| Jan. 4 | 7:00 | @ | Cleveland |
| Jan. 6 | 7:30 | @ | Brooklyn |
| Jan. 8 | 7:00 | @ | Washington |
| Jan. 9 | 7:30 | @ | Philadelphia |
| Jan. 14 | 3:00 | @ | Orlando |
| Jan. 18 | 7:30 | Brooklyn | |
| Jan. 20 | 7:30 | Boston | |
| Jan. 22 | 8:00 | Miami | |
| Jan. 24 | 6:00 | Los Angeles | |
| Jan. 26 | 7:30 | Washington | |
| Jan. 28 | 8:00 | New York | |
| Jan. 30 | 6:30 | Detroit | |
| Feb. 1 | 9:00 | @ | Denver |
| Feb. 2 | 9:00 | @ | Phoenix |
| Feb. 4 | 10:00 | @ | Portland |
| Feb. 8 | 7:30 | @ | Detroit |
| Feb. 10 | 8:00 | @ | Minnesota |
| Feb. 19 | 8:00 | @ | Chicago |
| Feb. 21 | 6:00 | Memphis | |
| Feb. 22 | 7:30 | @ | New York |
| Feb. 24 | 7:30 | Minnesota | |
| Feb. 26 | 7:30 | Cleveland | |
| Feb. 28 | 6:00 | @ | Detroit |
| Mar. 2 | 7:30 | Utah | |
| Mar. 4 | 7:30 | Portland | |
| Mar. 6 | 6:30 | Houston | |
| Mar. 8 | 7:30 | Brooklyn | |
| Mar. 10 | 7:30 | Atlanta | |
| Mar. 12 | 7:00 | Miami | |
| Mar. 14 | 7:30 | Chicago | |
| Mar. 15 | 8:00 | @ | Milwaukee |
| Mar. 17 | 7:00 | @ | Indiana |
| Mar. 18 | 7:30 | Boston | |
| Mar. 20 | 4:30 | Orlando | |
| Mar. 23 | 7:30 | @ | Boston |
| Mar. 25 | 8:00 | @ | Houston |
| Mar. 26 | 7:00 | @ | New Orleans |
| Mar. 28 | 7:30 | Oklahoma City | |
| Mar. 30 | 7:30 | Atlanta | |
| Apr. 1 | 8:00 | @ | Memphis |
| Apr. 2 | 8:30 | @ | San Antonio |
| Apr. 5 | 7:30 | Charlotte | |
| Apr. 7 | 8:00 | @ | Atlanta |
| Apr. 8 | 7:30 | Indiana | |
| Apr. 10 | 7:30 | @ | New York |
| Apr. 12 | 7:30 | Philadelphia | |
| Apr. 13 | 8:00 | @ | Brooklyn |


